<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rosier Mecatronique</title>
	<atom:link href="http://www.rosier.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rosier.fr</link>
	<description>spécialiste en  positionnement et contrôle de mouvement</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 15:38:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Servo-amplificateur  SERVOSTAR S700</title>
		<link>http://www.rosier.fr/motorisation_servostar-s700/</link>
		<comments>http://www.rosier.fr/motorisation_servostar-s700/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Motorisations]]></category>
		<category><![CDATA[Composants]]></category>
		<category><![CDATA[Informations à la une]]></category>
		<category><![CDATA[KOLLMORGEN - SEIDEL]]></category>
		<category><![CDATA[Motorisations Brushless]]></category>
		<category><![CDATA[Variateurs Brushless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosier.oxfoz.biz/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[La gamme de servo variateurs brushless Servostar S700 de chez KOLLMORGEN (Seidel) intègre en standard 1 ou 2 entrées –STO- Safe Torque Output permettant de couper l’énergie dans le moteur et d’atteindre les niveaux de sécurité SIL2 selon IEC 62061, PLd selon la norme ISO 13849-1 et CAT3 selon la norme EN 954-1. Le pilotage [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.rosier.fr/wp-content/uploads/2011/06/variateur-numerique-brushless-servostarS700.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-844" title="variateur-numerique-brushless-servostarS700" src="http://www.rosier.fr/wp-content/uploads/2011/06/variateur-numerique-brushless-servostarS700.jpg" alt="" width="151" height="165" /></a> La gamme de servo variateurs brushless <a href="http://www.rosier.fr/cat/composants/motorisations-brushless/variateurs-brushless/">Servostar  S700 de chez KOLLMORGEN (Seidel)</a> intègre en standard 1 ou 2 entrées  –STO- Safe Torque Output permettant de couper l’énergie dans le moteur  et d’atteindre les niveaux de sécurité SIL2 selon IEC 62061,  PLd selon la norme ISO 13849-1 et CAT3 selon  la norme EN 954-1.</p>
<p style="text-align: justify;">Le pilotage de ces entrées STO peut se faire soit par un circuit  extérieur de sécurité, soit par l’ajout d’une carte optionnelle de  sécurité, développée en partenariat avec PILZ. Deux cartes optionnelles permettent de répondre de façon optimale à vos  exigences en matière de sécurité.</p>
<p style="text-align: justify;">La carte S1 permet d’atteindre les  niveaux SIL3 selon IEC 62061, PLe selon la  norme ISO 13849-1 et la CAT4 selon la norme EN 954-1  et intègre les fonctions de Safe Torque Output, Safe Stop 1, Safe Stop 2, Safe Operating Stop,  Safely limited Speed, Safe Speed Range, Safe Direction, Safe Brake  Control, Safe Brake Test, Safe Motor Shaft Supervision.</p>
<p style="text-align: justify;">La carte S2 permet la d’atteindre les niveaux SIL2 selon IEC 62061, PLd  selon la norme ISO 13849-1 et la CAT3 selon la  norme EN 954-1 et intègre les fonctions de Safe Torque  Output, Safe Stop 1, Safe Stop 2, Safe Operating Stop, Safely limited  Speed, Safe Speed Range, Safe Direction Le logiciel SafetyGUI vous permet de configurer ces éléments de sécurité  conformément à votre besoin Machine.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-843" title="servostar-S700-fonction-de-securite" src="http://www.rosier.fr/wp-content/uploads/2011/06/servostar-S700-fonction-de-securite.jpg" alt="" width="575" height="363" /></p>
<h5><strong>Avril 2011</strong></h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rosier.fr/motorisation_servostar-s700/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartes d&#8217;axes hautes performances TRIO MC464</title>
		<link>http://www.rosier.fr/actu-motion-controleur-axe-mc464-trio/</link>
		<comments>http://www.rosier.fr/actu-motion-controleur-axe-mc464-trio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 17:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Contrôle et Commande]]></category>
		<category><![CDATA[Commandes d'axes]]></category>
		<category><![CDATA[Composants]]></category>
		<category><![CDATA[Contrôleurs d'axes]]></category>
		<category><![CDATA[Informations à la une]]></category>
		<category><![CDATA[TRIO Motion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosier.oxfoz.biz/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[La nouvelle carte d’axes MC464 de TRIO MOTION met à votre disposition toute sa puissance pour la gestion complète de vos machines des plus simples au plus complexes. Jusqu’à 30 tâches en parallèle gérées par un processeur 64 bits, 400 Mhz ;jusqu’à 256 entrées/sorties ; programmation en Trio Basic, GCODE et IEC61131 ; pilotage des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-849" title="carte-multiaxes-MC464-Trio-motion" src="http://www.rosier.fr/wp-content/uploads/2011/06/carte-multiaxes-MC464-Trio-motion.jpg" alt="Carte multi-axes-controller-MC434 Trio-Motion" width="171" height="200" /> La nouvelle carte d’axes <a href="http://www.rosier.fr/cat/composants/commandes-daxes/controleurs-daxes/">MC464 de TRIO MOTION</a> met à votre disposition toute sa puissance pour la gestion complète de  vos machines des plus simples au plus complexes.</p>
<p style="text-align: justify;">Jusqu’à 30 tâches en  parallèle gérées par un processeur 64 bits, 400 Mhz ;jusqu’à 256  entrées/sorties ; programmation en Trio Basic, GCODE et IEC61131 ;  pilotage des variateurs en bus numériques déterministes (SERCOS,  Ethernet temps réel…) ; ouverture sur votre réseau usine (Ethernet IP,  Profibus, Modbus…).</p>
<p style="text-align: justify;">Bénéficiez pour vos machines de 1 à 64 axes de toute la puissance et  toute la souplesse d’une véritable carte dédiée au <a href="http://www.rosier.fr/cat/produits-a-la-une/actualites-controleurs/">Motion Control</a> :  interpolation linéaire, circulaire, hélicoïdale, came électronique,  réducteur électronique, NURBS….</p>
<h5><strong>Avril 2010</strong></h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rosier.fr/actu-motion-controleur-axe-mc464-trio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robots cartésiens économiques</title>
		<link>http://www.rosier.fr/actu-robot-cartesien-ik_iai/</link>
		<comments>http://www.rosier.fr/actu-robot-cartesien-ik_iai/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 17:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Mécanique et Mécatronique]]></category>
		<category><![CDATA[Composants]]></category>
		<category><![CDATA[IAI]]></category>
		<category><![CDATA[Informations à la une]]></category>
		<category><![CDATA[Robots cartésiens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosier.oxfoz.biz/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[IAI , leader mondial des robots cartésiens, propose une nouvelle gamme de robots économiques X/Y et X/Y/Z. Basée sur la gamme des Robo Cylinder, la série IK offre différents modèles deux ou trois axes pour des courses allant jusqu’à 1000/350 mm en deux axes et 1000/300/200 mm en trois axes et pour des charges de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-853 alignleft" title="robot-catesien-commande-IK-IAI" src="http://www.rosier.fr/wp-content/uploads/2011/06/robot-catesien-commande-IK-IAI.jpg" alt="" width="241" height="208" /><strong>IAI</strong> , leader mondial des <a href="http://www.rosier.fr/cat/composants/robots-cartesiens/">robots cartésiens</a>,  propose une nouvelle gamme de robots économiques X/Y et X/Y/Z.</p>
<p style="text-align: justify;">Basée sur  la <a href="http://www.rosier.fr/cat/marques/iai/">gamme des Robo Cylinder,</a> la<strong> série IK</strong> offre différents modèles deux  ou trois axes pour des courses allant jusqu’à  1000/350 mm en deux axes  et 1000/300/200 mm en trois axes et pour des charges de 1 à 12 kg.<br />
Prêt à l’emploi, ces robots sont livrés complets avec tous les  accessoires nécessaires à leur montage : Platines de liaisons, câbles,  chaînes porte-cables, moteurs, contrôleurs. D’un emploi particulièrement  simple, ils peuvent être pilotés soit par un codage d’entrées/sorties  soit au travers d’un bus de terrain : Profibus, Modbus, etc.…Economiquement parlant la mise en œuvre extrêmement simplifiée associée à  un prix de vente sans concurrence placent la <a href="http://www.rosier.fr/cat/composants/robots-cartesiens/">série IK</a> comme une  proposition incontournable pour la manipulation de pièces.<br />
<strong>Matériel  disponible sous 4 à 5 semaines.</strong></p>
<h5>septembre 2011</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rosier.fr/actu-robot-cartesien-ik_iai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vérin électrique de précision T60</title>
		<link>http://www.rosier.fr/actu-mecanique-verin-electrique-de-precision-t60/</link>
		<comments>http://www.rosier.fr/actu-mecanique-verin-electrique-de-precision-t60/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 13:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Mécanique et Mécatronique]]></category>
		<category><![CDATA[Composants]]></category>
		<category><![CDATA[Informations à la une]]></category>
		<category><![CDATA[Marques]]></category>
		<category><![CDATA[THOMSON TOLLO]]></category>
		<category><![CDATA[Vérins électriques]]></category>
		<category><![CDATA[Vérins hautes capacités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosier.oxfoz.biz/?p=1388</guid>
		<description><![CDATA[La principale caractéristique du nouveau vérin vis à billes de Thomson, le T60, est sa compacité. La largeur et la hauteur de l&#8217;unité linéaire mesurent à peine 75 x 60 mm, permettant ainsi une installation des plus aisées dans les petites machines ou lorsque l&#8217;espace disponible est extrêmement limité. Néanmoins, le T60 offre des performances [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.rosier.fr/cat/composants/verins-electriques/verins-hautes-capacites/"><img class="alignleft size-full wp-image-1392" title="verin-electrique-precision-T60_Tollo" src="http://www.rosier.fr/wp-content/uploads/2011/07/verin-electrique-precision-T60_Tollo_275x175.jpg" alt="Vérins électrique haute précision Thomson Tolle" width="275" height="175" /></a>La principale caractéristique du nouveau <a href="http://www.rosier.fr/cat/composants/verins-electriques/verins-hautes-capacites/">vérin vis à billes de Thomson, le T60</a>, est sa compacité. La largeur et la hauteur de l&#8217;unité linéaire mesurent à peine 75 x 60 mm, permettant ainsi une installation des plus aisées dans les petites machines ou lorsque l&#8217;espace disponible est extrêmement limité. Néanmoins, <a href="http://www.rosier.fr/cat/composants/verins-electriques/verins-hautes-capacites/">le </a><a title="Vérins électrique série T" href="http://www.rosier.fr/cat/composants/verins-electriques/verins-hautes-capacites">T60</a> offre des performances comparables aux unités des gammes supérieures :<br />
– Charges dynamiques allant jusqu&#8217;à 10 kN avec une course maximum de 1,5 m.<br />
– Vitesse maximum de 2,5 m/s, combinée à une répétabilité de ± 0,05 mm, caractéristiques particulièrement adaptées pour les applications «pick &amp; place».<br />
Par ailleurs <a href="http://www.rosier.fr/cat/composants/verins-electriques/verins-hautes-capacites">le T60 </a>est idéal pour les utilisations en environnement difficile type agro-alimentaire avec une étanchéité IP65. Avec une température de fonctionnement comprise entre -20 et +70 ° C, il couvre une large palette d’applications industrielles telles que le thermoformage, la production alimentaire, la pharmaceutique, la fabrication de composants électroniques… Il est disponible avec de nombreux types de motorisations : brushless, pas à pas ou asynchrone. Comme <a href="http://www.rosier.fr/cat/composants/verins-electriques/verins-hautes-capacites/">les vérins T90 et T130, le T60</a> est extrêmement robuste et fiable. Sa puissance élevée, ses capacités et sa précision lui permettent de remplacer avantageusement des systèmes d&#8217;entraînement hydraulique ou pneumatique tout en offrant tous les avantages d’une solution électrique :<br />
– facilité d’utilisation, d’installation, de programmation …).<br />
– économie d’énergie.</p>
<address>vérins électriques Thomson Tollo</address>
<h5>juin 2011</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rosier.fr/actu-mecanique-verin-electrique-de-precision-t60/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tables Miniatures de Précision</title>
		<link>http://www.rosier.fr/actu-tables-miniatures-de-precision-mx_parker/</link>
		<comments>http://www.rosier.fr/actu-tables-miniatures-de-precision-mx_parker/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 17:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Mécanique et Mécatronique]]></category>
		<category><![CDATA[AXES HAUTE PRÉCISION]]></category>
		<category><![CDATA[Composants]]></category>
		<category><![CDATA[Informations à la une]]></category>
		<category><![CDATA[PARKER]]></category>
		<category><![CDATA[Tables Moteur Linéaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosier.oxfoz.biz/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[Les tables miniatures de précision MX80 de PARKER sont utilisées lorsque l’espace disponible est très réduit. Elles existent dans des courses de 25 à 150 mm et peuvent être combinées sur trois axes. Les versions MX80S sont équipées d’une transmission par vis à billes ou trapézoïdale pour une répétabilité bidirectionnelle pouvant aller jusqu’à 1,5 µm. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-857" title="Tables-Miniatures-de-PrecisionMX80_Parker" src="http://www.rosier.fr/wp-content/uploads/2011/06/Tables-Miniatures-de-PrecisionMX80_Parker.jpg" alt="" width="184" height="135" /> <strong>Les tables miniatures</strong> de précision <a href="http://www.rosier.fr/cat/composants/tables-de-precision/tables-vis-a-billes/">MX80 de PARKER</a> sont utilisées lorsque  l’espace disponible est très réduit. Elles existent dans des courses de  25 à 150 mm et peuvent être combinées sur trois axes. <strong>Les versions MX80S</strong> sont équipées d’une transmission par vis à billes ou trapézoïdale pour  une répétabilité bidirectionnelle  pouvant aller jusqu’à 1,5 µm. En  option, elles peuvent être équipées d’une règle linéaire (résolution  jusqu&#8217;à 0,1µm).  Elles sont associées au choix à une <a href="http://www.rosier.fr/cat/composants/motorisations-pas-a-pas/moteurs-pas-a-pas/">motorisation pas à pas</a> ou <a href="http://www.rosier.fr/cat/composants/motorisations-brushless/moteurs-brushless/">brushless</a>. Lorsque  des mouvements très rapides sont nécessaires, ou bien encore pour une  précision encore supérieure, <a href="http://www.rosier.fr/cat/composants/tables-de-precision/tables-moteur-lineaire/">les versions MX80L</a> équipées d’un <strong>moteur linéaire</strong>, permettent d’atteindre des accélérations jusqu&#8217;à 5G et une répétabilité  de +/- 0,4 µm. Tous les accessoires sont disponibles : capteurs de limites et  d’origine, câbles, platines de liaison etc.… . Une option <strong>préparation  salle blanche</strong> est possible. En complément, <strong>des contrôleurs pas à pas ou brushless</strong> peuvent être proposés pour assurer le pilotage de ces tables.</p>
<h5 style="text-align: justify;"><strong>Septembre 2010</strong></h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rosier.fr/actu-tables-miniatures-de-precision-mx_parker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini table linéaire de précision MX80L</title>
		<link>http://www.rosier.fr/mini-table-lineaire-de-precision-mx80l_parker/</link>
		<comments>http://www.rosier.fr/mini-table-lineaire-de-precision-mx80l_parker/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 13:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AXES HAUTE PRÉCISION]]></category>
		<category><![CDATA[Composants]]></category>
		<category><![CDATA[PARKER]]></category>
		<category><![CDATA[Tables Moteur Linéaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosier.oxfoz.biz/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[- Course de 25 à 150 mm - Charge maximum 8 kg - Vitesse maximum 2 m/s - Accélération maximum 1500 mm/s² - Vitesse de 20 à 200 mm/s - Répétabilité bidirectionnelle jusqu’à +/- 0,4 microns - Combinables jusqu’a 3 axes. - Règle linéaire résolution de 5 à 0,01 micron - Version salle blanche tables [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Mini table linéaire de précision MX80L Parker" href="http://www.rosier.fr/cat/composants/tables-de-precision/tables-moteur-lineaire/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2429" title="Table-miniature-de-precision-moteur-lineaire-MX80L_Parker" src="http://www.rosier.fr/wp-content/uploads/2011/09/Table-miniature-de-precision-moteur-lineaire-MX80L_Parker-150x150.jpg" alt="Tables miniatures de précision MX80L Parker" width="150" height="150" /></a>- Course de 25 à 150 mm<br />
- Charge maximum 8 kg<br />
- Vitesse maximum 2 m/s<br />
- Accélération maximum 1500 mm/s²<br />
- Vitesse de 20 à 200 mm/s<br />
- Répétabilité bidirectionnelle jusqu’à +/- 0,4 microns<br />
- Combinables jusqu’a 3 axes.<br />
- Règle linéaire résolution de 5 à 0,01 micron<br />
- Version salle blanche</p>
<address>tables lineaires</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rosier.fr/mini-table-lineaire-de-precision-mx80l_parker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Table de précision série LXR</title>
		<link>http://www.rosier.fr/mini-table-lineaire-de-precision-serie-lxr_parker/</link>
		<comments>http://www.rosier.fr/mini-table-lineaire-de-precision-serie-lxr_parker/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 16:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AXES HAUTE PRÉCISION]]></category>
		<category><![CDATA[Composants]]></category>
		<category><![CDATA[Marques]]></category>
		<category><![CDATA[PARKER]]></category>
		<category><![CDATA[Tables Moteur Linéaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosier.oxfoz.biz/?p=2432</guid>
		<description><![CDATA[- Compacte et léger - Sections de 100 à 285 mm - Charges jusqu’à 950kg - Vitesse jusqu’à 3 m/s - Accélération maximum 5G - Courses jusqu’à 3 mètres - Profil alu rigide - Répétabilité jusqu’à +/- 1 micron (suivant le type de règle linéaire) - Moteur linéaire intégré - Double Guidages à billes - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="tables-de-precision tables-moteur-lineaire" href="http://www.rosier.fr/cat/composants/tables-de-precision/tables-moteur-lineaire/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2437" title="Table-de-precision-moteur-lineaire-400LXR_Parker" src="http://www.rosier.fr/wp-content/uploads/2011/12/Table-de-precision-moteur-lineaire-400LXR_Parker-150x150.jpg" alt="Table de précision linéaire série 400LXR Parker" width="150" height="150" /></a>- Compacte et léger<br />
- Sections de 100 à 285 mm<br />
- Charges jusqu’à 950kg<br />
- Vitesse jusqu’à 3 m/s<br />
- Accélération maximum 5G<br />
- Courses jusqu’à 3 mètres<br />
- Profil alu rigide<br />
- Répétabilité jusqu’à +/- 1 micron (suivant le type de règle linéaire)<br />
- Moteur linéaire intégré<br />
- Double Guidages à billes<br />
- Feuillard de protection inox contre la poussière (IP30)<br />
- Avec chaîne porte câbles<br />
- Capteurs fin de course et origine intégrés<br />
- Version salle blanche<br />
- Configuration multi-axes sur demande<br />
- Alimentation 220 Vac<br />
- Compatible avec les variateurs de la série Compax</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rosier.fr/mini-table-lineaire-de-precision-serie-lxr_parker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contrôleur multi-axes MC464</title>
		<link>http://www.rosier.fr/controleur-multi-axes-mc464/</link>
		<comments>http://www.rosier.fr/controleur-multi-axes-mc464/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 15:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commandes d'axes]]></category>
		<category><![CDATA[Composants]]></category>
		<category><![CDATA[Contrôleurs d'axes]]></category>
		<category><![CDATA[TRIO Motion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosier.oxfoz.biz/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[- De 1 à 64 axes - Programmation en langage basic. - Processeur 64 bits 400mHz - 8 M bits de mémoire disponible - Système multi-taches (20 programmes en parallèle) - En option programmation en en IEC61131 - Fonctions came électronique, réducteur électronique … - En standard communication par RS232, 485, bus CAN ou Ethernet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rosier.fr/cat/composants/commandes-daxes/controleurs-daxes/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-300" title="carte-multi-axes-TRIO-MC464" src="http://www.rosier.fr/wp-content/uploads/2011/05/carte-multi-axes-TRIO-MC464-150x150.jpg" alt="Controller-Carte axes MC464 Trio-Motion" width="150" height="150" /></a>- De 1 à 64 axes<br />
- Programmation en langage basic.<br />
- Processeur 64 bits 400mHz<br />
- 8 M bits de mémoire disponible<br />
- Système multi-taches (20 programmes en parallèle)<br />
- En option programmation en en IEC61131<br />
- Fonctions came électronique, réducteur électronique …<br />
- En standard communication par RS232, 485, bus CAN ou Ethernet<br />
- Communicatio en Profibus, CC Link, Profinet I/O , Modbus RTU ou TCP/IP<br />
- Bus de commande Ethercat, SERCOS II, RTEX, SLM…<br />
- 8 entrées et 8 entrées/sorties TOR bi-directionnelles extensibles à 256<br />
- 2 entrées 0 10 V extensible à 32 entrées et 16 sorties analogiques<br />
- Gestion aisée d’IHM via RS232/RS485</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rosier.fr/controleur-multi-axes-mc464/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contrôleur 2 à 3 axes MC403</title>
		<link>http://www.rosier.fr/controleur-2-a-3-axes-mc403_trio-motion/</link>
		<comments>http://www.rosier.fr/controleur-2-a-3-axes-mc403_trio-motion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 10:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commandes d'axes]]></category>
		<category><![CDATA[Composants]]></category>
		<category><![CDATA[Contrôleurs d'axes]]></category>
		<category><![CDATA[Marques]]></category>
		<category><![CDATA[TRIO Motion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosier.oxfoz.biz/?p=2412</guid>
		<description><![CDATA[- 2 axe brushless ou 3 axes pas à pas - 1 entrée codeur externe - Programmation en langage basic. - Système multi-tâches. - Communication en standard par Ethernet (10/100) baseT. - Extension d’entrées/sorties TOR ou analogiques disponibles. - Gestion de terminal aisée. - 8 entrées et 4 entrées/sorties bi-directionnelles. - Alimentation 24 Vcc.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rosier.fr/cat/composants/commandes-daxes/controleurs-daxes/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2414" title="Controleur-carte-2-a3-axes-MC403_Trio-Motion" src="http://www.rosier.fr/wp-content/uploads/2011/12/Controleur-carte-2-a3-axes-MC403_Trio-Motion-150x150.jpg" alt="Contrôleur 2 à 3 axes MC403 Trio Motion" width="150" height="150" /></a>- 2 axe brushless ou 3 axes pas à pas<br />
- 1 entrée codeur externe<br />
- Programmation en langage basic.<br />
- Système multi-tâches.<br />
- Communication en standard par Ethernet (10/100) baseT.<br />
- Extension d’entrées/sorties TOR ou analogiques disponibles.<br />
- Gestion de terminal aisée.<br />
- 8 entrées et 4 entrées/sorties bi-directionnelles.<br />
- Alimentation 24 Vcc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rosier.fr/controleur-2-a-3-axes-mc403_trio-motion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plateau rotatif  ROBO Cylinder série RT</title>
		<link>http://www.rosier.fr/plateau-rotatif-robo-cylinder-serie-rt_iai/</link>
		<comments>http://www.rosier.fr/plateau-rotatif-robo-cylinder-serie-rt_iai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 09:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actionneurs électriques]]></category>
		<category><![CDATA[Composants]]></category>
		<category><![CDATA[IAI]]></category>
		<category><![CDATA[Vérins plateaux rotatifs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosier.oxfoz.biz/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Les vérins rotatifs RCP2 – RT offrent de nombreux montages et configurations possibles. - Alimentation 24 V CC - Course maximum ± 9999° - Paramétrage simplifié (vitesse, accélération, …) - 3tailles par modèle, position horizontale ou verticale - Couple maxi. de 0.24 à 4,6 NM - Vitesse maxi. de 266 à 400 °/sec - Charge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les vérins rotatifs RCP2 – RT  offrent de nombreux montages et configurations possibles.<br />
- Alimentation 24 V CC<br />
- Course maximum ± 9999°<br />
- Paramétrage simplifié (vitesse, accélération, …)<br />
- 3tailles par modèle, position horizontale ou verticale<br />
- Couple maxi. de 0.24 à 4,6 NM<br />
- Vitesse maxi. de 266 à 400 °/sec<br />
- Charge admissible jusqu’à 200 N<br />
- Répétabilité ±0,01</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rosier.fr/plateau-rotatif-robo-cylinder-serie-rt_iai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

